
轶诺NEXUS 601系列
NEXUS 601系列产品属于硬度测试仪器。该硬度计的主体为精铸刚性结构。
NEXUS 601系列硬度计的加载系统可以避免在载荷施加过程中出现过载。
详细介绍
产品特性:
力传感器、闭环控制、力反馈系统
载荷范围从2.5kgf/24.5N到187.5kgf/1838N(视型号而定)
全自动操控
符合国际标准化组织(ISO)、美国试验材料学会(ASTM)及日本工业标准(JIS)要求
曲面形状修正设置
运行/禁止功能,可发出视觉与声音警告
简易的校准功能
测试程序存储
标准试件夹紧装置,压头保护装置
USB- 2接口
技术规格:
| 项目名称 | 技术数据 | ||
| NEXUS 610RS | NEXUS 610RSB | ||
| 硬度标尺 | 洛氏和表面洛氏所有标尺 | 洛氏、表面洛氏及布氏标尺(2.5kgf/24.5N - 187.5kgf/1838N) | |
| 加载系统 | 力传感器,力反馈控制,闭环系统 | ||
| 洛氏预载荷 | 3kgf,10kgf | ||
| 洛氏主载荷 | 15kgf, 30kgf, 45kgf, 60kgf, 100kgf, 150kgf | ||
| 普通洛氏标尺 | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | ||
| 表面洛氏标尺 | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y | ||
| 布氏测试载荷 | —— | 2.5kgf/24.5N - 187.5kgf/1838N | |
| 布氏测试标尺 | —— | HB1: 2.5kgf/24.5N,5kgf/49N,10kgf/98N,30kgf/295N | |
| HB2.5: 6.25kgf/61.29N,15.625kgf/153.2N, 31.25kgf/306.45N, 62.5kgf/612N, 187.5kgf/1838N | |||
| HB5: 25kgf/245.16N,62.5kgf/612N,125kgf/1225N | |||
| HB10: 100kgf/980.7N | |||
| 操作系统 | DRI-II | ||
| 显示器 | 彩色多功能OLED显示器 | ||
| 显示概况 | 转换为其它硬度标尺,如布氏、维氏、里氏及抗拉强度。凸面与凹面修正、机器设置、校准。 | ||
| 标准 | 符合国际标准化组织(ISO)、美国试验材料学会(ASTM)及日本工业标准(JIS)要求 | ||
| 测试循环 | 电动,全自动,预载,加主载,保荷,卸载 | ||
| 压头 | 洛氏金刚石圆锥压头:120° | ||
| 洛氏球压头: 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2“ | |||
| 布氏球压头: 1mm, 2.5mm, 5mm, 10mm | |||
| 保荷时间 | 预载荷1-99秒 | ||
| 主载荷1-99秒 | |||
| 恢复载荷1-99秒 | |||
| 数据连接 | USB-2 | ||
| 光学系统(RSB) | 布氏显微镜 | ||
| 测试空间 | 纵高250mm | ||
| 喉深170mm(自压头中线起) | |||
| 操作温度 | 10°C-35°C,不凝结 | ||
| 仪器尺寸 | 220mmx540mmx855mm(宽x深x高) | ||
| 仪器重量 | 82kg | ||
| 供电电源 | 100VAC-240VAC,50Hz/60Hz,单相 | ||
| 标尺范围 | 洛氏及表面洛氏所有标尺,试验力范围3kgf/29.4N-150kgf/1471N | 洛氏、表面洛氏及布氏所有标尺,试验力范围2.5kgf/24.5N-187.5kgf/1838N (布氏) | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
标准配置:
• V型试台,Φ40mm
• 小型平试台,Φ60mm
• 大型平试台,Φ150mm
• 布氏显微镜(RSB)
• 试件夹紧装置
• 保险丝(2个)
• 电源线
• 4个可调支脚
• 内六角扳手
• INNOVATEST®证书
• 安装及操作手册





