
轶诺布式硬度计NEXUS 3200XLM
借助布氏压痕光学扫描仪 (BIOS) ,可以在LCD屏幕上显示清晰的图像;
结果同步转换为洛氏、维氏、布氏或里氏硬度回弹测试;
压痕缩放功能;
压痕测量;
BIOS配备有可供暗场照明用的LED环形光;
详细介绍
产品特性:
借助布氏压痕光学扫描仪 (BIOS) ,可以在LCD屏幕上显示清晰的图像;
结果同步转换为洛氏、维氏、布氏或里氏硬度回弹测试;
压痕缩放功能;
压痕测量;
BIOS配备有可供暗场照明用的LED环形光;
连接:USB,UTP-RJ45-LAN,W-LAN,RS232;
自动X-Y工作台(可选);
加高型测试空间:纵高390mm;喉深220mm(3200XLM);
技术规格:
| 项目名称 | 技术数据 | 
| 硬度标尺 | 布氏(HB) | 
| 加载系统 | 力传感器、力反馈控制、闭环系统 | 
| 载荷范围 | 62.5kgf/612N-3000kgf/29kN | 
| 测试载荷 | 62.5kgf/612N, 80kgf/784N, 100kgf/980.7N, 120kgf/1176N, 125kgf/1225N,187.5kgf/1838N, 250kgf/2.45kN, 500kgf/4.9kN, 750kgf/7.35kN, 1000kgf/9806N, 1500kgf/14.7kN, 3000kgf/29kN | 
| 布氏测试范围 | HB:62.5kgf/612N,100kgf/980.7N,125kgf/1225N,187.5kgf/1838N,250kgf/2.45kN, 500kgf/4.9kN, 750kgf/7.35kN, 1000kgf/9806N, 1500kgf/14.7kN, 3000kgf/29kN | 
| 压头 | 球压头Φ2.5mm - 5mm - 10mm | 
| 视频系统 | 布氏压痕光学扫描仪(BIOS-1,标准配置,视场1.5mm - 6mm) | 
| 布氏压痕光学扫描仪(BIOS-2,可选配置,视场0.6mm - 2.5mm) | |
| 电子控制系统 | 内置式集成系统控制器,MS Windows系统,6.5寸彩色触摸屏,自动及手动测量 | 
| 载荷选择 | 通过点击触摸屏选择 | 
| 加载方式 | 自动加载-保荷-卸载 | 
| 加载速度 | 根据试验负载、标尺变化 | 
| 试验力精度 | 全程公差在0.5%之内 | 
| 测试软件 | IMPRESSIONS™硬度测试软件,功能包括:手动测量、自动测量、压痕图像缩放功能、标尺转换、文件存储、报告打印、测试程序存储、机器设置存储、图形界面(显示压痕位置) | 
| 硬度转换 | 可同时转换为2种 不同标尺:洛氏硬度、维氏硬度、布氏硬度、里氏硬度或抗拉强度 | 
| 标准 | 符合国际标准化组织(ISO)、美国试验材料学会(ASTM)及日本工业标准(JIS)和Nadcap要求 | 
| 统计分析 | 每次测试后实时统计所有数据,如测试总数、最大值、最小值、平均值、范围、标准偏差等 | 
| 数据连接 | USB, UTP-RJ45-LAN, W-LAN, RS232 | 
| 测试模式 | 全自动,闭环,力反馈,加载,保持,卸载 | 
| 保荷时间 | 默认为10秒,自定义1-99 秒 | 
| 测试空间 | 纵高 390mm | 
| 喉深 220mm (自中线起) | |
| 操作温度 | 10°C-35°C, 不凝结 | 
| 湿度 | 10%-90%,不凝结 | 
| 机器尺寸 | 190mm x 617mm x 985mm | 
| 机器重量 | 150kg | 
| 供电电源 | 100V AC - 240V AC, 50Hz/60Hz,单相 | 
标准配置:
● 硬化V型试台,Φ80mm
● 硬化平试台,Φ200mm
● BIOS-1, 布氏压痕光学扫描仪(BIOS-1, 视野范围1.5mm – 6mm,含有大、小、磁性三种支撑座)
● 无线鼠标和键盘
● 内六角扳手
● 保险丝 (2个)
● 电源线
● 4个可调支脚
● INNOVATEST®证书
● 安装和操作手册
可选配置:
● 工厂压头
● 认证压头(UKAS、DKD、ASTM)
● 工厂标准硬度块
● 认证标准硬度块(UKAS、DKD、ASTM)
● 350mm x 250mm大型工作台,带T型槽
● 450mm x 350mm大型工作台,带槽和支撑
● 可定制试台
● 自动X-Y工作台
● 弹簧式试件夹紧装置
● 加大型机架
● 电动丝杠
● 展柜





